University Park, TX

University Park Real Estate Market Trends

Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Jan 2019 $1,949,370 $1,910,000 6 151
Feb 2019 $1,962,500 $1,787,500 6 102.5
Mar 2019 $1,714,030 $1,425,000 27 23
Apr 2019 $1,802,140 $1,650,000 26 19
May 2019 $1,958,680 $1,655,000 39 42
Jun 2019 $1,957,560 $1,805,000 39 26
Jul 2019 $1,659,970 $1,570,000 29 62
Aug 2019 $1,615,540 $1,502,500 22 53.5
Sep 2019 $1,598,740 $1,125,500 20 101.5
Oct 2019 $1,436,940 $1,487,500 26 63
Nov 2019 $1,468,830 $1,237,000 21 31
Dec 2019 $1,599,630 $1,457,500 22 31
Jan 2020 $1,826,260 $1,727,500 10 61.5
Feb 2020 $1,841,640 $1,886,500 19 53
Mar 2020 $1,786,880 $1,699,000 21 15
Apr 2020 $1,735,880 $1,650,000 13 13
May 2020 $2,092,500 $1,972,500 8 28.5
Jun 2020 $1,841,430 $1,603,610 28 29
Jul 2020 $1,578,230 $1,378,600 33 29
Aug 2020 $1,593,520 $1,450,000 27 32
Sep 2020 $1,887,520 $1,630,000 29 34
Oct 2020 $1,658,070 $1,395,000 21 31
Nov 2020 $2,065,530 $1,775,000 19 37
Dec 2020 $2,336,600 $1,650,000 41 27
Jan 2021 $3,609,960 $2,040,000 12 66.5
Feb 2021 $2,073,020 $1,922,500 21 40
Mar 2021 $2,095,210 $1,837,410 37 7
Apr 2021 $2,083,420 $1,836,540 26 5
May 2021 $2,019,510 $1,792,500 38 4
Jun 2021 $2,272,690 $2,232,300 34 6
Jul 2021 $2,174,120 $2,085,000 35 8
Aug 2021 $1,997,390 $1,868,010 24 7.5
Sep 2021 $2,426,070 $2,011,000 21 7
Oct 2021 $1,792,440 $1,990,000 15 30
Nov 2021 $2,045,840 $1,771,320 16 10.5
Dec 2021 $2,889,410 $2,400,000 17 6
Jan 2022 $1,568,500 $1,437,000 4 4.5
Feb 2022 $2,442,380 $2,195,000 9 32
Mar 2022 $2,121,270 $2,050,000 13 5
Apr 2022 $2,278,180 $1,899,000 21 3
May 2022 $2,469,770 $2,300,000 21 4
Jun 2022 $2,264,600 $2,050,000 14 5
Jul 2022 $2,126,660 $2,150,000 12 6.5
Aug 2022 $2,530,570 $2,805,150 15 16
Sep 2022 $2,266,810 $2,200,000 9 39
Oct 2022 $2,233,750 $2,225,000 8 5
Nov 2022 $2,180,100 $1,880,000 12 25
Dec 2022 $2,005,170 $1,575,000 6 13
Jan 2023 $2,277,500 $1,922,500 4 4
Feb 2023 $2,619,830 $1,884,680 12 8
Mar 2023 $2,727,890 $1,956,200 11 20
Apr 2023 $3,108,750 $2,852,500 10 16.5
May 2023 $2,833,610 $2,500,000 25 10
Jun 2023 $2,168,390 $2,175,000 14 15.5
Jul 2023 $3,044,850 $3,100,000 13 17
Aug 2023 $3,135,260 $1,850,000 17 23
Sep 2023 $2,668,990 $2,252,500 12 16.5
Oct 2023 $2,142,810 $1,962,300 14 10.5
Nov 2023 $2,631,880 $2,615,000 11 19
Dec 2023 $2,395,670 $2,437,500 6 20
Jan 2024 $2,600,080 $2,600,000 6 1.5
Feb 2024 $2,273,330 $2,600,000 9 40
May 2024 $3,220,250 $2,300,000 4 33
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Jan 2019 $585,500 $690,000 3 37
Feb 2019 $455,917 $490,000 3 133
Apr 2019 $351,667 $350,000 3 90
May 2019 $517,000 $530,000 6 9.5
Aug 2019 $454,250 $406,250 6 37
Sep 2019 $521,400 $499,000 5 43
Dec 2019 $468,375 $472,500 4 60.5
Jan 2021 $372,833 $335,000 3 5
Feb 2021 $638,200 $575,000 5 27
Mar 2021 $466,250 $456,750 3 3
Apr 2021 $542,904 $589,500 7 2
May 2021 $598,800 $595,000 5 4
Jun 2021 $549,125 $497,000 10 4.5
Jul 2021 $559,375 $566,250 4 30.5
Aug 2021 $514,862 $517,700 8 3
Sep 2021 $564,879 $595,000 7 13
Oct 2021 $515,387 $610,060 3 41
Nov 2023 $883,333 $895,000 3 3
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Jan 2019 $3,912 $3,200 14 36.5
Feb 2019 $3,021 $2,700 18 54
Mar 2019 $3,880 $3,950 22 42.5
Apr 2019 $3,152 $2,850 24 27
May 2019 $4,321 $3,999 39 28
Jun 2019 $4,377 $4,075 32 37
Jul 2019 $3,465 $2,750 29 36
Aug 2019 $4,059 $4,000 22 32.5
Sep 2019 $4,023 $4,000 10 80.5
Oct 2019 $5,391 $3,450 16 48.5
Nov 2019 $5,593 $3,300 22 79.5
Dec 2019 $3,598 $3,250 19 48
Jan 2020 $3,840 $4,000 15 68
Feb 2020 $2,922 $2,375 9 50
Mar 2020 $3,835 $3,950 21 21
Apr 2020 $4,643 $3,700 14 33
May 2020 $3,919 $3,625 16 32
Jun 2020 $4,741 $4,000 29 24
Jul 2020 $3,928 $3,250 34 23.5
Aug 2020 $3,521 $3,200 39 18
Sep 2020 $5,268 $5,250 14 39.5
Oct 2020 $4,998 $5,100 10 34.5
Nov 2020 $5,758 $4,925 12 26.5
Dec 2020 $4,872 $4,100 16 37.5
Jan 2021 $3,683 $3,025 16 52.5
Feb 2021 $4,746 $5,400 15 39
Mar 2021 $4,652 $3,825 20 28.5
Apr 2021 $3,720 $3,300 21 15
May 2021 $4,408 $3,900 34 11.5
Jun 2021 $5,343 $4,150 25 14
Jul 2021 $4,826 $3,750 29 16
Aug 2021 $5,365 $5,700 18 15.5
Sep 2021 $4,625 $3,750 15 28
Oct 2021 $3,950 $3,000 15 25
Nov 2021 $5,419 $5,450 9 9
Dec 2021 $3,387 $3,750 15 16
Jan 2022 $3,529 $3,300 14 15.5
Feb 2022 $5,018 $4,100 11 27
Mar 2022 $5,308 $4,550 12 32
Apr 2022 $4,071 $4,000 19 27
May 2022 $4,675 $3,575 18 26
Jun 2022 $5,362 $4,375 18 14.5
Jul 2022 $5,271 $4,300 25 20
Aug 2022 $6,578 $6,248 28 24
Sep 2022 $6,374 $5,500 18 28
Oct 2022 $5,633 $5,750 12 28.5
Nov 2022 $6,258 $5,875 16 47
Dec 2022 $5,500 $5,000 5 29
Jan 2023 $7,125 $6,275 14 23.5
Feb 2023 $4,876 $5,000 15 15
Mar 2023 $6,927 $5,100 24 32
Apr 2023 $5,858 $5,950 16 19
May 2023 $6,715 $6,495 20 14
Jun 2023 $6,728 $6,500 23 17
Jul 2023 $5,467 $4,700 31 17
Aug 2023 $6,032 $4,800 22 40
Sep 2023 $7,483 $6,500 15 36
Oct 2023 $6,113 $3,750 19 48
Nov 2023 $5,875 $5,850 16 59
Dec 2023 $5,356 $4,400 16 62.5
Jan 2024 $5,045 $4,500 13 34
Feb 2024 $4,740 $5,000 11 74
May 2024 $7,388 $7,850 4 20.5

Community Reviews and Ratings

What do you think of University Park, TX?