Joshua, TX

Joshua Real Estate Market Trends

Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Jan 2019 $172,957 $193,000 7 31
Feb 2019 $260,203 $210,000 20 45
Mar 2019 $203,896 $161,500 14 23
Apr 2019 $189,144 $190,500 20 30
May 2019 $178,559 $175,500 22 10.5
Jun 2019 $226,667 $212,000 18 11
Jul 2019 $206,326 $210,000 27 22
Aug 2019 $193,133 $166,000 21 9
Sep 2019 $243,788 $204,000 16 19.5
Oct 2019 $222,731 $197,500 16 15.5
Nov 2019 $227,570 $208,500 20 22.5
Dec 2019 $296,044 $243,000 25 30
Jan 2020 $270,975 $246,500 12 67.5
Feb 2020 $248,625 $215,000 9 89
Mar 2020 $242,622 $249,995 22 20
Apr 2020 $205,260 $185,000 15 21
May 2020 $211,638 $205,000 13 19
Jun 2020 $266,477 $274,225 20 12.5
Jul 2020 $260,305 $276,235 31 22
Aug 2020 $215,681 $198,500 22 21
Sep 2020 $240,452 $229,000 31 14
Oct 2020 $265,837 $271,000 20 13.5
Nov 2020 $352,529 $330,000 15 18
Dec 2020 $270,825 $267,450 16 6.5
Jan 2021 $216,542 $190,000 17 11
Feb 2021 $261,419 $276,271 21 32
Mar 2021 $233,975 $226,000 20 12
Apr 2021 $276,705 $283,500 23 10
May 2021 $291,109 $300,495 22 8
Jun 2021 $270,958 $281,450 26 6
Jul 2021 $338,317 $350,000 19 26
Aug 2021 $317,805 $359,000 36 10.5
Sep 2021 $316,328 $250,000 25 8
Oct 2021 $336,450 $360,225 24 9
Nov 2021 $311,891 $315,584 27 20
Dec 2021 $329,339 $360,159 29 13
Jan 2022 $334,173 $366,791 19 16
Feb 2022 $336,807 $377,500 15 13
Mar 2022 $453,488 $380,000 16 24
Apr 2022 $351,767 $310,000 13 4
May 2022 $374,417 $367,500 30 5.5
Jun 2022 $365,632 $377,000 19 18
Jul 2022 $317,221 $302,500 20 12
Aug 2022 $383,100 $407,000 19 11
Sep 2022 $325,545 $322,500 20 15.5
Oct 2022 $423,154 $415,000 13 46
Nov 2022 $398,406 $385,000 17 31
Dec 2022 $417,508 $415,000 12 15.5
Jan 2023 $355,875 $367,500 8 33.5
Feb 2023 $366,730 $375,000 10 71.5
Mar 2023 $368,937 $373,000 19 44
Apr 2023 $375,296 $375,000 13 33
May 2023 $370,730 $385,000 23 43
Jun 2023 $358,800 $339,950 20 27.5
Jul 2023 $406,316 $398,990 11 30
Aug 2023 $411,826 $375,000 21 14
Sep 2023 $390,853 $404,990 15 65
Oct 2023 $364,550 $367,500 12 14.5
Nov 2023 $308,744 $282,972 10 35.5
Dec 2023 $383,957 $414,999 11 70
Jan 2024 $361,455 $340,090 12 12
Feb 2024 $396,285 $405,895 15 71
May 2024 $379,301 $399,995 7 38
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Feb 2022 $1,080 $1,195 3 7
Apr 2022 $1,660 $1,548 4 8
May 2022 $1,698 $1,620 4 3
Jun 2022 $1,915 $2,100 3 20
Sep 2022 $1,912 $2,000 3 34
Oct 2022 $1,548 $1,548 6 11.5
Nov 2022 $1,566 $1,498 6 31.5
Jan 2023 $1,563 $1,575 4 8
Apr 2023 $1,398 $1,300 5 28
May 2023 $1,575 $1,575 3 31
Jun 2023 $1,713 $1,750 4 18
Jul 2023 $1,875 $2,000 3 19
Aug 2023 $1,824 $1,638 8 10
Oct 2023 $2,030 $1,700 7 28
Nov 2023 $2,032 $1,650 3 16

Community Reviews and Ratings

What do you think of Joshua, TX?